<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sony investit 22 milliards de yens supplémentaire dans le développement de l&#8217;OLED</title>
	<link>http://www.natchers.com/actualite-2008/1930/sony-investit-22-milliards-de-yens-supplementaire-dans-le-developpement-de-loled/</link>
	<description>High Tech &#124; Gadgets &#124; Tendance &#124; Design &#124; Web</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 00:06:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : 0.3mm d&#8217;épaisseur pour cet écran OLED Sony &#124; Natchers</title>
		<link>http://www.natchers.com/actualite-2008/1930/sony-investit-22-milliards-de-yens-supplementaire-dans-le-developpement-de-loled/#comment-949</link>
		<dc:creator>0.3mm d&#8217;épaisseur pour cet écran OLED Sony &#124; Natchers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 04:26:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.natchers.com/actualite-2008/1930/sony-investit-22-milliards-de-yens-supplementaire-dans-le-developpement-de-loled/#comment-949</guid>
		<description>[...] un nouvel écran très mince, OLED, qui est dix fois plus mince que son précédent écran OLED XEL-1. Ce nouvel écran mesure, 0,3 mm d&#8217;épaisseur et il offre une résolution de 960 × 540. Il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un nouvel écran très mince, OLED, qui est dix fois plus mince que son précédent écran OLED XEL-1. Ce nouvel écran mesure, 0,3 mm d&#8217;épaisseur et il offre une résolution de 960 × 540. Il [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
